Marka Adı: | AORUI |
Model Numarası: | SJSZ65 / 132 |
Moq: | 1 Takım |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | T / T L / C |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek başına 30 set |
PVC Tozu / Çift Vidalı Konik Ekstruder için PVC / İkiz Konik Vida İçin Ekstrüzyon Makinesi
Hızlı ayrıntı
1.Vida yağ soğutma sistemi uyguladı.Namlu özel rüzgar soğutma sistemi ile soğutulur.Sistem özel bilgisayar kontrolü uyguladı.Müşterinin gereksinimlerine göre, en iyi plastisite durumunu ve malzeme kalitesini elde etmek için en makul vida yapılabilir.
2. vida yüksek hassasiyetli özel dijital vidalı miller tarafından yapılır, ekstrüzyon özelliği son derece uyumlu olabilir.Öncelikle, değişken eğim ve derinliğe sahip vidalar üretmenin gelişmiş tekniğini tanıttı, böylece malzeme daha yumuşak kesilebilir ve kesilebilir.Dağıtım kutusu özel olarak tasarlanmıştır, çekme kuvveti yatağı tamamen ithal edilmiştir, sürücü ömrü uzatılabilir.
Açıklama:
1.SJZ serisi konik çift vidalı ekstruder, zorla ekstrüzyon, yüksek kalite, geniş uyarlanabilirlik, uzun çalışma ömrü, düşük kesme hızı, sert ayrışma, iyi birleştirme ve plastikleştirme ve toz malzemenin doğrudan şekillendirilmesi gibi avantajlara sahiptir.
2. Bu ekstruder AC motoe, otomatik sıcaklık kontrol, vakum yorucu cihazı vb ile donatılmıştır. Bu üretim hattı plastik boru, plaka ve profil vb üretimi için uygundur.
3.SZ serisinin sert dişli yüzey iletim cihazı, kesinlikle JB / T9050.1-1999 standardına göre üretilen redüktör ve ayırma kutusundan oluşur.SZ serisi, konik çift vidalı ekstruder için özel ürünlerle eşleşir.
Ana teknik parametreler:
Boru ekstrüzyonu için kullanın
model | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Vida çapı (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 110/220 |
Ana motor (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Kapasite (kg / saat) | 120 | 150 | 180 | 300 | 450 | 900 | 1400 |
Merkezi yükseklik (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Net ağırlık / kilogram) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Boyutlar (L * W * H) m | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
Profil ekstrüzyonu için kullanın
model | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Vida çapı (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 92/188 |
Ana motor (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Kapasite (kg / saat) | 80 | 110 | 130 | 220 | 350 | 650 | 950 |
Merkezi yükseklik (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Net ağırlık / kilogram) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Boyut (L x W x H) m | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
Rekabet avantajlarımız: