Marka Adı: | AORUI |
Model Numarası: | SJSZ65 / 132 |
Moq: | 1 Takım |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | T / T L / C |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek başına 30 set |
PVC Plastik Çift Vidalı Konik Çift Vidalı Ekstruder / Konik Çift Vidalı Ekstruder Çin Üretimi
Hızlı ayrıntı
1.Ekstrüder, iyi plastikleştirme, hatta erime, yüksek çıkış kapasitesi, geniş uygulama ve güvenilir stabilite, özel olarak tasarlanmış şanzıman ve distribütör ve güçlendirilmiş baskı yatağı, büyük şanzıman torku ve uzun çalışma süresi sağlar.
2. Elektrik kontrol sistemi: Siemens PLC / PCC otomatik kontrol sistemi veya RKC sıcaklık kontrolü ve ABB İnvertör / dönüştürücü, Siemens kontaktör ve birkaç alarm sistemi.
Açıklama:
1. SJZ serisi konik çift vidalı ekstruder özellikle ekstrüzyon PVC tozu için kullanılan, iyi karıştırma gibi avantajları vardır, büyük çıkış, çalışma istikrarlı, uzun hizmet ömrü vb serisi kalıp ve yardımcı makine ile donatılmış, çeşitli PVC borular üretebilir, profilleri , levhalar, plakalar, çubuklar ve ayrıca peletleme için kullanılabilir.
2. Model SJZ serisi tein konik vidalı ekstruder PVC tozu ekstrüzyon için özel wuipment türüdür.Farklı kalıp ve yardımcı makinelerle her türlü pvc plastik boru malzemesini üretebilir.profil ve levha malzemesi, sac malzemesi, çubuk malzemesi ve granülasyon.
3.PVC için dikey tasarım konik çift vidalı plastik ekstruder / ekstrüzyon makinesi Qingdao özel CPVC / UPVC toz ekstrüzyon için tasarlanmış, CPVC / UPVC boru üretim hattı, CPVC / UPVC profil üretim hattı, CPVC / UPVC sac üretim hattı ile birlikte kullanımı;Ayrıca WPC profilleri ekstrüzyonu için kullanılabilir.
Ana teknik parametreler:
Boru ekstrüzyonu için kullanın
model | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Vida çapı (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 110/220 |
Ana motor (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Kapasite (kg / saat) | 120 | 150 | 180 | 300 | 450 | 900 | 1400 |
Merkezi yükseklik (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Net ağırlık / kilogram) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Boyutlar (L * W * H) m | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
Profil ekstrüzyonu için kullanın
model | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Vida çapı (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 92/188 |
Ana motor (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Kapasite (kg / saat) | 80 | 110 | 130 | 220 | 350 | 650 | 950 |
Merkezi yükseklik (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Net ağırlık / kilogram) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Boyut (L x W x H) m | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
Rekabet avantajlarımız: