![]() |
Marka Adı: | AORUI |
Model Numarası: | SJSZ75x33 |
Moq: | 1 set |
fiyat: | According to machine type |
Ödeme Şartları: | TT ile %30 peşinat, TT tarafından göndermeden önce %70 ödenmesi gerekmektedir |
Tedarik Yeteneği: | Bir ay 5 takım |
Kısa bir açıklama:
1PE/HDPE/PPR üretim akışı:
Malzeme →Renk Karıştırıcı →Malzeme Besleme →Tek vidalı ekstrüder →Ekstrüzyon kalıbı ve kalibratör → vakum kalibrasyon soğutma tankı → püskürtme soğutma tankı →Yazı makinesi → çekme ünitesi →kesme makinesi →toplayıcı veya sargı
2Ana makine, polyolefin için özel olarak kullanılan vidaları benimser. Otomatik vakum şarj cihazı ve otomatik sabit sıcaklıklı kurutma hoperi ile donatılmış, yüksek üretim özelliklerine sahiptir.iyi plastikleşme ve istikrarlı ekstrüde
HDPE boru ekstrüzyon hattının açıklaması:
Üretim hattının ana özellikleri:
1. Ekstrüder yüksek plastikleşme oranı, tekdüze erime, sürekli üretim istikrarı vb. Yüksek performanslı dişli kutusu redüktörü avantajlarına sahiptir. Yüksek tork, uzun hizmet ömrü, düşük gürültü.
2. Yüzey nitridleme, nitridlendikten sonra, ürünün mükemmel aşınma direnci, yorgunluk direnci, korozyon direnci, yüksek sıcaklık direnci ve uzun çalışma ömrü vardır.
3Tüm parçalar yerli ve yabancı markalardan.
Teknik parametreler:
Model numarası | PE-16/63 | PE-20/110 | PE-50/160 | PE-75/250 | PE-110/315 | PE-200/450 | PE-315/630 | PE-400/800 |
Boru çapı | 16-63mm | 20-110 mm | 50-160 mm | 75-250 mm | 110-315 mm | 200-450 mm | 315-630 mm | 400-800 mm |
Maksimum çıkış | 150 kg/saat | 200 kg/saat | 350 kg/saat | 350 kg/saat | 350 kg/saat | 450 kg/saat | 850 kg/saat | 850 kg/saat |
Üretim oranı | 1-15m/min | 1.2-12m/min | 0.6-8m/min | 0.5-4m/min | 0.4-3.7m/min | 0.3-3m/min | 0.2-2m/min | 0.1-1 m/min |
Ekstrüder modeli | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
Kurulu güç | 85kw | 110kw | 125kw | 180kw | 260kw | 325kw | 480kw | 600kw |
Merkezi yüksekliği | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100mm | 1100mm | 1200 mm | 1300 |
Kurulum alanı | 35x3.0x2.0m | 38*3,1*2,2m | 38*3,1*2,2m | 40*3.2*2.4m | 42*3.2*2.4m | 52*3,3*2,6 m | 60*3,5*2,8m | 68*3,6*3,0m |
Makine ekranı: