![]() |
Marka Adı: | AORUI |
Model Numarası: | SJ75/33 SJ90/33 |
Moq: | 1 set |
fiyat: | USD |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 10 Takım |
PE HDPE boru çıkartıcı, HDPE boru üretimi için çıkartma hattı, PE boru yapım makinesi
PE boru üretim hattının tanıtımı:
PE (polietilen) boru üretim hattı tipik olarak birkaç önemli bileşenden oluşur.
Çiğ maddenin işlenmesi:
Polietilen reçine, hammadde, başlangıçta üretim hattına verilir.
Ekstrüzyon süreci:
Ekstrüzyon işlemi, polietilen reçinin erimesi ve sürekli bir profille şekillendirilmesini içerir.Bu bir makine, erimiş malzemeyi bir boruya dönüştürmek için bir matrisle zorlar..
Boru soğutması:
Sıcak borunun doğru şeklini ve yapısını sağlamak için ekstrüzyondan sonra soğutulması gerekir.
Boyut ve şekil:
Boru daha sonra istenen özelliklere göre boyutlandırılır ve şekillendirilir.
İşaretleme ve baskı:
Tanımlama ve uygunluk amacıyla boruya marka adı, boyut ve diğer ilgili ayrıntılar gibi bilgiler basılabilir veya işaretlenir.
Kesme ve yığma:
Boru şekillendirilmiş ve işaretlenmiş olduğunda, belirli uzunluklara kesilir ve daha fazla işleme veya ambalajlama için yığılır.
Kalite kontrolü:
Üretim süreci boyunca kalite kontrolü önlemleri uygulanır.Bu, borunun kalınlığını ve çapını izlemeyi ve herhangi bir kusuru kontrol etmeyi içerebilir.
Paketleme:
Bitmiş borular depolama ve nakliye için paketlenir.
Teknik parametreler:
Model | Ekstrüder | Boru çapı | Motor gücü | Kapasite | L/D oranı |
PEG-63 | SJ65 | 20-63 | 37 | 80-150 | 33:1 |
PEG-110 | SJ65 | 20-110 | 55 | 100-200 | 33:1 |
PEG-160 | SJ75 | 50-160 | 75 | 150-250 | 33:1 |
PEG-250 | SJ60 | 50-250 | 90 | 400-500 | 38:1 |
PEG-315 | SJ90 | 110-315 | 160 | 280-400 | 33:1 |
PEG-450 | SJ75 | 200-450 | 160 | 600-800 | 38:1 |
PEG-630 | SJ90 | 315-630 | 250 | 800-1000 | 38:1 |
PEG-800 | SJ150 | 450-800 | 360 | 600-1300 | 33:1 |
PEG-1000 | SJ150 | 630-1000 | 380 | 800-1500 | 33:1 |
PEG-1200 | SJ120/SJ90 | 800-1200 | 450 | 900-1800 | 33:1 |
Makine ekranı: