![]() |
Marka Adı: | AORUI |
Model Numarası: | SJ75/33 SJ90/33 |
Moq: | 1 set |
fiyat: | USD |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 10 Takım |
75-250mm PE Plastik Boru Ekstrüzyon Makinesi, Tek vidali PE Su Teslimi Boru Üretim Liniyası
PE boru üretim hattının tanıtımı:
1.Makine yüksek verimlilikli vida ve yüksek tork dikey yapı azaltma dişli kutusu, AC motor,
2Sadece yüksek verimli ekstrüzyonun istikrarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda düşük erime sıcaklığından kaynaklanan gerginliği ve boru kalitesini de azaltır.
3Yüksek verimli çift oda vakum ölçümleme teknolojisi ve püskürtme soğutma suyu tankı boruların verimliliğini artırmak ve yüksek hızlı üretim ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
4.Çok pistli bir çekiş makinesi kullanılarak çekiş gücü eşit ve istikrarlıdır.ve dijital bir denetleyici tarafından kontrol edilen sürücü teknolojisi yüksek oranda senkronizasyon elde etmek için doğru bir hız ayarına ulaşır.
5PE boru ekipmanları, bakım işlerinin asgari seviyeye indirgenmesi için yüksek hızlı, düz bir kesme bölümüne sahip, hassas tasarlanmış bir kesme makinesi ve güçlü bir çip emme cihazı kullanır.
Teknik parametreler:
Model | Ekstrüder | Boru çapı | Motor gücü | Kapasite | L/D oranı |
PEG-63 | SJ65 | 20-63 | 37 | 80-150 | 33:1 |
PEG-110 | SJ65 | 20-110 | 55 | 100-200 | 33:1 |
PEG-160 | SJ75 | 50-160 | 75 | 150-250 | 33:1 |
PEG-250 | SJ60 | 50-250 | 90 | 400-500 | 38:1 |
PEG-315 | SJ90 | 110-315 | 160 | 280-400 | 33:1 |
PEG-450 | SJ75 | 200-450 | 160 | 600-800 | 38:1 |
PEG-630 | SJ90 | 315-630 | 250 | 800-1000 | 38:1 |
PEG-800 | SJ150 | 450-800 | 360 | 600-1300 | 33:1 |
PEG-1000 | SJ150 | 630-1000 | 380 | 800-1500 | 33:1 |
PEG-1200 | SJ120/SJ90 | 800-1200 | 450 | 900-1800 | 33:1 |
Makine ekranı: