![]() |
Marka Adı: | AORUI |
Model Numarası: | SJSZ65X132 |
Moq: | 1 takım |
fiyat: | USD |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 10 Takım |
İnşaat tesisatları için PVC boru makinesi, U-PVC, C-PVC, O-PVC için PVC boru ekstrüder
PVC boru yapım makinesinin açıklaması:
Bu PVC boru çıkartma hattı konik çift vidalı çıkartıcı, vakum kalibrasyon tankı, çekme, kesme ve kazık vb.
Ekstrüder ve çekme cihazı ithal AC frekans kontrol cihazını, vakum pompası ve çekme motorları yüksek kaliteli ürünleri benimsiyor.
Çekilme yöntemleri iki tırnaklı, üç tırnaklı, dört tırnaklı ve altı tırnaklı vb. Çekim bıçağı kesme türünü veya gezegen kesme türünü seçebilirsiniz.
Ayrıca uzunluk sayıcısı ve yoğunlaştırma cihazı ile bağlanmıştır.
Teknik parametreler:
Makine modeli | Boru çapı | Vakum Kalibrasyon Tankı | Spray Soğutma Tankı | Çekilme birimi | Kesiciler | |||||
Vakum pompa |
Su pompa |
Uzunluk | Su pompa |
Uzunluk | Kırlangıç miktarı |
Motor | Motor | Kesme türü |
||
PVC63*2 | Φ16mm-63mm | 3Kw*2 | 3Kw*2 | 5000 mm | / | / | 2 | 1.5Kw*4 | 1.1Kw*1 | Gilyotin tipi |
PVC-110 | Φ40mm-110mm | 4Kw*1 | 4Kw*2 | 6000 mm | / | / | 2 | 3Kw | 2.2Kw*1 | Gilyotin tipi |
PVC-160 | Φ50mm-160mm | 5.5Kw*1 | 4Kw*2 | 6000 mm | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 1.5Kw*1 | Gezegen tipi |
PVC-250 | Φ75mm-250mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000 mm | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 2.2Kw*1 | Gezegen tipi |
PVC-315 | Φ110mm-315mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000 mm | / | / | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | Gezegen tipi |
PVC-400 | Φ160mm-400mm | 5.5Kw*2 | 5.5Kw*2 | 6000 mm | 5.5Kw*1 | 6000 mm | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | Gezegen tipi |
PVC-630 | Φ315mm-630mm | 7.5Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000 mm | 7.5Kw*1 | 6000 mm | 6 | 1.1Kw*6 | 3Kw*1 | Gezegen tipi |
PVC-800 | Φ400mm-800mm | 11Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000 mm | 7.5Kw*1 | 6000 mm | 8 | 1.1Kw*8 | 3Kw*1 | Gezegen tipi |
Makine ekranı:
Etiket: PVC boru kurulum PVC boru avantajları PVC boru boyutları