![]() |
Marka Adı: | AORUI |
Model Numarası: | SJSZ65X132 |
Moq: | bir set |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | %30 ön ödemeli T/T, %70 oranında ödemeli T/T veya L/C gönderme |
Tedarik Yeteneği: | ayda 10 takım |
PVC Drenaj Suyu Kanalizasyon Borusu Yapma Makinesi, Tam Otomatik PVC Boru Ekstrüzyon Hattı
Pvc boru yapma makinesi açıklaması:
PVC Boru Çap Aralığı:φ16mm-φ800mm
Vakum Kalibrasyon Tankı, farklı boru çapları için farklı miktar ve güçte su pompası ve vakum pompası ile donatılacaktır.
Ekstruder Sıcaklık Kontrol sistemi, Dijital PLC kontrolü veya Manuel Sıcaklık Kontrol Ölçer için
İki tırtıllı, üç tırtıllı, dört tırtıllı, altı tırtıllı, farklı boru çapı çekme aralığı için sekiz tırtıllı tasarımlı Caterpillar Çekme ünitesi
Giyotin kesici ve Planet kesici, farklı çaplı borulara göre seçilebilir.
Özel kalıp ve diğer cihazlarla donatıldığında, iç duvar spiral boru ve İç duvar içi boş boru ve üç katmanlı boru üretebilir.
Kolay Kullanım, Güvenilir performans, Yüksek Ekstrüzyon Verimliliği, Kolay Bakım
Teknik parametreler:
Çap Aralığı (mm) | Ekstrüder Tipi | Ekstrüzyon Gücü (KW) |
Maks.Kapasite (kg/saat) |
∅16-63 | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 120 |
∅16-40 Çift | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 120 |
∅16-63 Çift | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 |
∅16-40 Dört | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 |
∅32-110 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 |
∅63-200 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 |
∅63-110 Çift | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 |
∅110-250 | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 |
∅200-400 | SJSZ80/173 | 75 AC | 600 |
∅315-630 | SJSZ92/188 | 110 AC | 800 |
∅500-800 | SJSZ95/192 | 132 AC | 1000 |
Makine ekranı: