![]() |
Marka Adı: | AORUI |
Model Numarası: | SJ75 / 33 SJ90 / 33 SJ120 / 33 |
Moq: | Bir set |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | 30% ön ödemeli t / t, boşluklu 70% t / t veya l / c göndermeden önce |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 10 set |
PP PE Plastik Boru Ekstrüzyon Hattı, Tarımsal Su Temini ve Drenaj PE Boru Makinaları
Pe pipr makinesinin kısa tanıtımı:
Tarafımızdan geliştirilen bu üretim hattı, benzersiz yapı, yüksek derecede otomatik, kolay kullanım ve istikrarlı güvenilir sürekli üretim performansına sahiptir.
Pe boru üretim hattının açıklaması:
LDPE boru ekstrüzyon hattının ana parametreleri:
Ana parametre
MODEL NUMARASI. | KCTE63 | KETC110 | KCTE250 | KCTE315 | KCTE450 | KCTE630 | KCTE1200 |
BORU ARALIĞI(MM) | 16-63 | 20-110 | 75-250 | 110-315 | 110-450 | 315-630 | 630-1200 |
EKSTRUDER KAPASİTESİ(KG/H) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1300 |
VİDA ÇAPI(MM) | 65 | 65 | 90 | 90 | 120 | 150 | 200 |
VİDA L/D ORANI | 30:1 | 30:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
SÜRÜŞ MOTORU | 30KW | 37KW | 90KW | 110KW | 185KW | 255KW | 355KW |
ISITMA KAPASİTESİ | 18.5KW | 20KW | 40KW | 49KW | 60KW | 60KW | 84KW |
SICAKLIK KONTROLÜ(NOKTALAR) | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 |
ÇEKME ÜNİTESİ | CATERPILLAR 2 PARÇA | 2 PARÇA | 4 PARÇA | 4TRACIS | 6 PARÇA | 6 PARÇA | 8 PARÇA |
KURULUM GÜCÜ (KW) | 70 | 85 | 180 | 200 | 280 | 360 | 550 |
MAKİNE BOYUTU(M) | 28X2.6X3 | 28X3X3.2 | 3.6X35X3.2 | 40X3.5X3.2 | 42X3.5X3.2 | 45X3.5X3.5 | 60X4X3.5 |
AĞIRLIK(T) | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 22 |
Uygulama:
16-630mm PE Boru Ekstrüzyon makinesi esas olarak gaz tedarik borusu, su tedarik borusu, kablo koruma borusu vb. Üretmek için kullanılır.
Makine Ekranı: